📈 获客概览 — 当前媒体状态
媒体状态:
FB Meetsocial Android $6,938 ✅ | FB AdsMarch Android $3,395 ✅ | GG Android $0 ⏸️ |
FB iOS $2,783 ✅ | GG iOS $2,982 ✅ | ASA $300 ✅
本周要点:总消耗 $16,398(+18.2%);GG Android 持续暂停第2周;credit_512 爬坡超预期
🤖 Android 汇总 | 付费消耗 $10,333 | 整体放款 4,200笔
| 指标 | 本周 0515-0521 | 上周 0508-0514 | 环比 |
| 付费消耗 | $10,333 | $7,418 | +39.3% |
| 注册人数 | 81,232 | 123,800 | -34.4% |
| 交单人数 | 67,560 | 98,700 | -31.6% |
| 授信通过 | 5,556 | 6,556 | -15.3% |
| 交单→授信率 | 8.2% | 6.6% | +23.8% |
| 放款笔数 | 4,200 | 5,380 | -21.9% |
| 授信→放款率 | 75.6% | 82.1% | -7.9% |
| 放款金额 | $99,675 | $125,675 | -20.7% |
| CPL (消耗/放款) | $2.46 | $1.38 | +78.4% |
| 消耗/放款金额 | 10.4% | 5.9% | +75.7% |
🎯 Android Campaign 明细
说明:GG Android 持续暂停;FB双账号稳定运行;login_429 本周归零。*上周列(浅色)为 0508-0514 数据
| Campaign | Agency | 消耗(本) | 消耗(上) | 变化 |
| credit_427 | MS/Ins | $5,515 | $5,688 | -3.0% |
| credit_512 | AdsMarch | $2,084 | $578 | +260.6% |
| credit_512_Female | AdsMarch | $1,311 | $458 | +186.2% |
| disbursement_512 | MS/Ins | $1,423 | $470 | +202.8% |
| login_429(已暂停) | AdsMarch | $0 | $484 | -100% |
关键洞察:
✅ credit_512 爬坡超预期(+260%消耗),放款大量增加
✅ credit_512_Female 消耗+186%,授信率全系列最高
⚠️ credit_427 消耗小幅下滑(-3%),需关注
🔴 login_429 突然归零,上周CPL $5.04 为全系列最低,须立即恢复
🍎 iOS MMP 原始汇总(付费,未修正)
MMP口径因SKAN限制存在低估,修正口径见下节
| 指标 | 本周 0515-0521 | 上周 0508-0514 | 环比 |
| FB iOS 消耗 | $2,783 | $2,801 | -0.6% |
| GG iOS 消耗 | $2,982 | $3,352 | -11.0% |
| ASA 消耗 | $300 | $300 | — |
| MMP 放款 | 864 | 1,164 | -25.8% |
| MMP CPL | $7.02 | $5.54 | +26.6% |
🍎 iOS 汇总(归因修正)
修正逻辑:(总注册−430/天×7天)÷总注册 得折算比=88.4%,各漏斗按比例折算
| 指标 | 本周修正后 | 上周修正后 | 环比 |
| 修正折算比 | 88.4% | 91.0% | -2.9% |
| 修正后放款 | 764 | 1,060 | -27.9% |
| 修正 CPL | $7.94 | $6.09 | +30.4% |
🍎 iOS 拆分媒体
Facebook iOS (SKAN) 与 Google Ads iOS 消耗对比
| Campaign | 本周消耗 | 上周消耗 | 变化 |
| FB login_427 (SKAN) | $1,681 | $2,154 | -22.0% |
| FB disbursement_512 (SKAN) | $1,102 | $647 | +70.3% |
| GG submit_order_414 | $1,711 | ~$1,800 | ~-5% |
| GG credit_approve_513 | $732 | ~$950 | ~-23% |
| GG login_409(已暂停) | $539 | ~$602 | ~-10% |
| ASA | $300 | $300 | — |
📋 本周重点事项 & 下周建议
✅ 亮点
• credit_512 (AdsMarch):消耗+261%,爬坡超预期
• credit_512_Female:消耗+186%,授信率全系列最高
• disbursement_512 Android:消耗+203%,放款翻倍
• Android 总放款 4,200 笔,稳定运行
⚠️ 关注
• GG Android 暂停第2周,无放款贡献
• login_429 突然归零(CPL $5.04最优)
• iOS CPL $ 7.94,趋势走弱
• GG submit_order CPL仍偏高
📋 建议
① 立即恢复 login_429
② credit_512 系列加量 30-50%
③ GG Android 确认恢复时间
④ GG iOS submit_order 降预算
⑤ iOS disbursement_512 小幅加量