| Campaign | 平台 | Agency | 注册 | 交单 | 授信通过 | 交单→通过 | 放款成功 | 放款金额 |
| Meetsocial_...AEO_credit_ID_260427 | Android | meetsocial | 1,211 | 984 | 89 | 9.0% | 64 | Rp 24.9M |
| AdsMarch_...AEO_credit_ID_260512 | Android | adsmarch | 734 | 612 | 52 | 8.5% | 39 | Rp 14.1M |
| AdsMarch_...Female | Android | adsmarch | 249 | 202 | 26 | 12.9% | 21 | Rp 6.7M |
| Meetsocial_...FB_AEO_disbursement_260512 | Android | meetsocial | 185 | 159 | 8 | 5.0% | 7 | Rp 2.4M |
| Meetsocial_...SKAN_disbursement_260512 | iOS | meetsocial | 35 | 33 | 5 | 15.2% | 3 | Rp 3.9M |
| NULL (organic) | Android | NULL | 1,146 | 971 | 44 | 4.5% | 35 | Rp 14.6M |
| NULL (organic) | iOS | NULL | 662 | 575 | 30 | 5.2% | 16 | Rp 19.1M |
| Meetsocial_...SKAN_login_260427 | iOS | meetsocial | 168 | 144 | 1 | 0.7% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...GG_Ios_2.5_submit_order | iOS | Meetsocial | 50 | 48 | 1 | 2.1% | 0 | Rp 0 |
| 2143888359 (ASA) | iOS | SinoInteractive | 28 | 25 | 1 | 4.0% | 1 | Rp 2M |
| AdsMarch_...login_260429 | Android | adsmarch | 17 | 10 | 0 | 0% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...credit_approve_260513 | iOS | Meetsocial | 16 | 11 | 0 | 0% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...login_260410 | Android | meetsocial | 15 | 6 | 0 | 0% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...GG_Android_submit_260317 | Android | Meetsocial | 14 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | Rp 0.4M |
| Meetsocial_...FB_2.5_login_260410 | Android | meetsocial | 13 | 2 | 0 | 0% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...GG_Ios_login_260409 | iOS | Meetsocial | 21 | 18 | 0 | 0% | 0 | Rp 0 |
| Meetsocial_...AEO_submit_order_260414 | Android | meetsocial | 5 | 2 | 1 | 50% | 1 | Rp 0.3M |
| Meetsocial_...GG_Android_credit_260421 | Android | NULL | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | Rp 0 |
✅ 高通过率:AdsMarch_Female 12.9%、SKAN_disbursement 15.2% · ⚠️ 低通过率:SKAN_login 0.7%、GG_submit_order 2.1%