| Campaign | MediaSource | 注册 | 交单 | 注册→交单 | 授信通过 | 交单→通过 | 放款申请 | 放款成功 | 申请→放款 | 放款金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organic | organic | 662 | 575 | 86.9% | 30 | 5.2% | 17 | 16 | 94.1% | Rp 19.1M |
| Meetsocial_...SKAN_login_260427 | Facebook Ads | 165 | 141 | 85.5% | 1 | 0.7% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| Meetsocial_...GG_submit_order_260414 | googleadwords_int | 50 | 48 | 96.0% | 1 | 2.1% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| Meetsocial_...SKAN_disbursement_260512 | Facebook Ads | 34 | 32 | 94.1% | 5 | 15.6% | 3 | 3 | 100% | Rp 3.9M |
| 2143888359 (ASA) | Apple Search Ads | 28 | 25 | 89.3% | 1 | 4.0% | 1 | 1 | 100% | Rp 2M |
| Meetsocial_...GG_login_260409 | googleadwords_int | 21 | 18 | 85.7% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| Meetsocial_...GG_credit_approve_260513 | googleadwords_int | 16 | 11 | 68.8% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| 2143888019 (ASA) | Apple Search Ads | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| Meetsocial_...FB_AEO_disbursement (via FB) | Facebook Ads | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| 2143887916 (ASA) | Apple Search Ads | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| AdsMarch_...AEO_credit_260512 (via Facebook) | Facebook Ads | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| AdsMarch_...AEO_credit_Female (via Facebook) | Facebook Ads | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| Meetsocial_...AEO_credit_260427 (via Facebook) | Facebook Ads | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| 探知_BMD_第1批4 (SMS) | SMS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | Rp 0 |
| MediaSource | 注册 | 交单 | 注册→交单 | 授信通过 | 交单→通过 | 放款成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| organic | 662 | 575 | 86.9% | 30 | 5.2% | 16 |
| Facebook Ads | 204 | 178 | 87.3% | 6 | 3.4% | 3 |
| googleadwords_int | 87 | 77 | 88.5% | 1 | 1.3% | 0 |
| Apple Search Ads | 31 | 28 | 90.3% | 1 | 3.6% | 1 |
| SMS | 1 | 1 | 100% | 0 | - | 0 |
✅ iOS整体交单→授信通过率仅 4.4%(Android为7.5%),iOS授信通过率显著偏低。
🔍 关键Campaign表现:
⚠️ iOS用户整体授信通过率远低于Android(4.4% vs 7.5%),建议关注iOS风控策略差异。