最大漏出在 提交→审批 环节:5,566人提交,仅291人通过(通过率5.2%)。注册→提交环节损失相对较小(21.9%),说明用户有意愿但审批门槛是主要瓶颈。
| 观察窗口 | 提交人数 | 提交率 | 审批人数 | 审批率 | 提现申请 | 提现率 | 放款人数 | 放款率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+0(当日) | 5,356 | 75.2% | 285 | 4.0% | 160 | 2.2% | 166 | 2.3% |
| ✅ T+3(推荐) | 5,566 | 78.1% | 291 | 4.1% | 178 | 2.5% | 179 | 2.5% |
| T+10 | 5,621 | 78.9% | 311 | 4.4% | 190 | 2.7% | 179 | 2.5%(不变) |
| T+30 | 5,649 | 79.3% | 337 | 4.7% | 258 | 3.6% | 179 | 2.5%(不变) |
T+3 → T+10 → T+30,放款人数均为 179 人,零增量。建议以 T+3 作为标准观察口径追踪放款转化率 KPI。
放款增量最集中(+13人,+7.8%),是放款 KPI 的关键窗口,成本最低。
审批沉淀继续(+20人),用于监控审批质量,对放款结论无影响。
提现长尾增加68人,适用于分析提现行为,但不影响放款计量。
| 渠道 | 授信人数 | 通过率 | 放款人数 | 放款率 |
|---|---|---|---|---|
| Facebook Ads | 473 | 26.6% | 115 | 24.3% |
| SMS | 43 | 11.6% | 2 | 4.7% |
| Google Ads | 528 | 5.9% | 35 | 6.6% |
| Organic/Unknown | 291 | 4.5% | 16 | 5.5% |
| Organic | 1,654 | 2.0% | 39 | 2.4% |
| 日期 | 注册人数 | 提交率 | 审批率 | 提现率 | 放款率 | 放款/注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 4,792 | 80.1% | 4.2% | 2.5% | 2.5% | 120人 |
| 04-25 | 4,552 | 78.7% | 4.7% | 2.5% | 2.5% | 114人 |
| 04-26 | 4,621 | 79.9% | 4.0% | 2.1% | 2.2% | 102人 |
| 04-27 | 5,266 | 78.8% | 3.8% | 2.5% | 2.2% | 116人 |
| 04-28 | 6,547 | 79.4% | 3.9% | 2.4% | 2.2% | 144人 |
| 04-29 | 7,313 | 78.4% | 4.1% | 2.4% | 2.2% | 161人 |
| 04-30 | 7,715 | 76.7% | 3.7% | 1.9% | 2.0% | 154人 |
| 05-01 ★ | 7,126 | 78.1% | 4.1% | 2.5% | 2.5% | 179人 |
| 05-02 | 7,817 | 77.4% | 4.3% | 2.4% | 2.6% | 203人 |
| 05-03 | 7,954 | 76.6% | 3.8% | 2.2% | 2.4% | 191人 |
| 05-04 | 7,938 | 77.3% | 4.6% | 2.6% | 2.9% | 230人 |
| 05-05 | 8,653 | 77.1% | 4.8% | 2.6% | 2.8% | 242人 |
| 05-06 | 8,157 | 77.6% | 5.1% | 2.9% | 3.0% | 245人 |
| 05-07 | 7,200 | 78.6% | 5.6% | 3.3% | 3.7% | 266人 |
从4月底约 4,500-5,000/天 增长到5月初 7,000-8,600/天,增幅约 60-90%。需关注增量来源及后端审批/放款承接能力。
4月30日低点(2.0%)后持续回升,5月7日达到 3.7%,为近两周最高水平。需分析驱动因素:是渠道结构改善还是审批策略调整。